| Barnehageplass, 100 % | 700 |
| Barnehageplass, 60 % | 420 |
| SFO - enkeltdagar | 220 per dag |
| SFO - enkelttimar | 70 per time |
| SFO - heil plass 8-13 timar/v 1.-3. klasse | 1 940 |
| SFO - halv plass 6-7 timar/v 4. klasse | 1 335 |
| Husleige Ytre Bøvegen 29 | 7 000 |
| Husleige Ytre Bøvegen 25 | 5965 |
| Husleige Nedre Heggebøen 30, 32, 34 og 36 | 6 250 |
| Husleige Myklebustlia 20 | 11 800 |
| Husleige Myklebustlia 12 og 14 | 9 600 |
| Husleige Myklebustlia 7 og 9 | 6 985 |
| Husleige Nedre Heggebøen 2 og 4 | 9 050 |
| Husleige Nedre Heggebøen 10 og 12 | 10 750 |
| Husleige Soltun, Sørbøvåg (inkl straum) | 11 000 |
| Husleige Bøkly, Sørbøvåg | 6 350 |
| Husleige Bøkly 2-roms, Sørbøvåg | 6 550 |
| Sørvisbustad, 3-roms | 9 700 |
| Sørvisbustad, 2-roms | 9 050 |
| Sørbøtunet (inkl. straum) | 11 000 |
| Tryggleiksalarm | 300 per månad |
| Middag + levering | 113 + 42 |
| Eigedomsskatt | 4 promille for bustad og fritidseigedom |
| Eigedomsskatt | 7 promille for andre, t.d. næring og ubebygde tomter |
| Tilknytingsavgift vatn (eingangsavgift) | 10 000 |
| Tilknytingsavgift kloakk (eingangsavgift) | 10 000 |
| Abonnementsgebyr vatn privat | 7 152 per år |
| Forbruksgebyr vatn privat | 39,10 (kr/m3) |
| Abonnementsgebyr kloakk privat | 1 711 per år |
| Forbruksgebyr kloakk | 15,13 (kr/m3) |
| Feie- og brannsynsgebyr | 529 per år |
| Alle prisar er oppgitt utan m.v.a. | |
| |