Barnehageplass, 100 % | 1 500 |
Barnehageplass, 60 % | 900 |
SFO, heil plass | 2.440 |
SFO, halv plass | 1.940 |
Husleige Ytre Bøvegen 29 | 6 800 |
Husleige Ytre Bøvegen 25 | 5 665 |
Husleige Nedre Heggebøen 30, 32, 34 og 36 | 6 050 |
Husleige Myklebustlia 20 | 11 600 |
Husleige Myklebustlia 12 og 14 | 9 400 |
Husleige Myklebustlia 7 og 9 | 6 785 |
Husleige Nedre Heggebøen 2 og 4 | 8 850 |
Husleige Nedre Heggebøen 10 og 12 | 10 550 |
Husleige Soltun, Sørbøvåg (inkl straum) | 10 900 |
Husleige Bøkly, Sørbøvåg | 6 250 |
Husleige Bøkly 2-roms, Sørbøvåg | 6 450 |
Sørvisbustad, 3-roms | 9 600 |
Sørvisbustad, 2-roms | 8 950 |
Sørbøtunet (inkl. straum) | 10 900 |
Tryggleiksalarm | 300 per månad |
Middag + levering | 113 + 42 |
Aktiv på dagtid | 45 per gong |
Tilknytingsavgift vatn (eingangsavgift) | 10.000 |
Tilknytingsavgift kloakk (eingangsavgift) | 10.000 |
Abonnementsgebyr vatn privat | 6 563 per år |
Forbruksgebyr vatn privat | 39,10 (kr/m3) |
Abonnementsgebyr kloakk privat | 1 538 per år |
Forbruksgebyr kloakk | 15,13 (kr/m3) |
Feie- og brannsynsgebyr | 529 per år |
Feie- og brannsynsgebyr fritidsbustad | 185 per år |
Fellingsavgift hjort, dyr eldre enn eitt år | 300 |
Fellingsavgift hjort, kalv | 100 |
Alle prisar er oppgitt utan m.v.a. | |